Gyldig fra 25-04-2013 til 30-05-2013 . Se "sidste nyt" for kommende ændringer.
Røde tal: S-toget, Blå tal: Privatbanen, Sorte tal: Færgen
Se ekstrafærgens afgange nederst på siden.

Tog Hundested Rørvig Rørvig Hundested Tog
Afgang
Hovedbanen
Ankomst
Hundested
Afgang
hundested
Ankomst
Rørvig
Afgang
Rørvig
Ankomst
Hundested
Afgang
Hundested
Ankomst
Hovedbanen
    1+4) 06:25 1+4) 06:50 1+4) 06:55 1+4) 07:20 M-F)  07:25 M-F)  09:02
M-F)  05:45 M-F)  07:20 2+4) 07:25 2+4) 07:50 2+4) 07:55 2+4) 08:20 M-F)  08:25 M-F)  10:02
M-F)  06:45 M-F)  08:20 3+4+a) 08:25 3+4+a) 08:50 3+4+a) 08:55 3+4+a) 09:20 M-L)  09:25 M-L)  11:02
M-F)  07:45 M-F)  09:20 a) 09:25 a) 09:50 a) 09:55 a) 10:20 M-L)  10:25 M-L)  12:02
M-F)  08:45 M-F)  10:20 a) 10:25 a) 10:50 a) 10:55 a) 11:20 M-L)  11:25 M-L)  13:02
M-L)  09:45 M-L)  11:20 11:25 11:50 11:55 12:20 M-L)  12:25 M-L)  14:02
M-L)  10:45 M-L)  12:20 12:25 12:50 12:55 13:20 M-L)  13:25 M-L)  15:02
M-L)  11:45 M-L)  13:20 13:25 13:50 13:55 14:20 M-L)  14:25 M-L)  16:02
M-L)  12:45 M-L)  14:20 14:25 14:50 14:55 15:20 M-L)  15:25 M-L)  17:02
M-L)  13:45 M-L)  15:20 15:25 15:50 15:55 16:20 M-L)  16:25 M-L)  18:02
M-L)  14:45 M-L)  16:20 16:25 16:50 16:55 17:20 M-L)  17:25 M-L)  19:02
M-L)  15:45 M-L)  17:20 17:25 17:50 17:55 18:20 M-L)  18:25 M-L)  20:02
M-L)  16:45 M-L)  18:20 18:25 18:50 18:55 19:20 M-L)  19:25 M-L)  21:02
M-L)  17:45 M-L)  19:20 19:25 19:50 19:55 20:20 M-L)  20:25 M-L)  22:02

1) Sejler kun hverdage. Dog ikke 24/12-2012 - 1/1-2013 (inkl.)
2) Sejler ikke søn- og helligdage, og i perioden 3/9-2012 til 13/5-2013 ikke lørdage.
3) I perioden 3/9-2012 til 9/4-2013 ikke søn- og helligdage.
4) Sejler ikke den 24. og 31. december.
a) Sejler ikke 1/1 2013.

M-F) Mandag til Fredag
M-L) Mandag til Lørdag
A) Ingen togforbindelse fra Hundested Havn. Tiden gælder Hundested Station.

søndage er der forbindelse med S-tog fra København H hver time i minuttal 05 i tidsrummet 6.05-19.05 (og på lørdage i tidsrummet 6.05-9.05) med ankomst til Hundsted havn 1 t 45 min senere.
søndage er der forbindelse med tog fra Hundested havn hver time i minuttal 55 i tidsrummet 8.55-19.55 (og på lørdage kl. 7.55 og 8.55) med ankomst til København H 1 t. 47 min senere.

--------------------
OBS! Der kan kun i begrænset omfang ventes på forsinkede tog. Endvidere skal togtiderne regnes som vejledende. Mistet færgeafgang pga. for sen ankomst til Hundested Havn, hjemler (uanset af hvilken årsag) ikke til nogen erstatning på færgen.




Ekstrafærgens afgange
Afgange minuttal 55 fra Hundested og 25 fra Rørvig
DATO Fra Hundested  (minuttal 55)
første sidste afgang
Fra Rørvig  (minuttal 25)
første sidste afgang
Fredag 24-05-13 15:55 17:55 16:25 18:25
Søndag 26-05-13 14:55 16:55 15:25 17:25


  Printervenlig aktuel fartplan

Pdf-version af den trykte fartplan for 1/6 2012 til 31/5 2013