|
Gyldig fra 14-11-2011 til 29-03-2012 Røde tal: S-toget, Blå tal: Privatbanen, Sorte tal: Færgen |
| Tog | Hundested - Rørvig | Rørvig - Hundested | Tog |
| Afgang Hovedbanen |
Ankomst Hundested |
Afgang hundested |
Ankomst Rørvig |
Afgang Rørvig |
Ankomst Hundested |
Afgang Hundested |
Ankomst Hovedbanen |
| 1) 05:55 | 1) 06:20 | 1) 06:25 | 1) 06:50 | ||||
| 2) 06:55 | 2) 07:20 | 2) 07:25 | 2) 07:50 | 07:54 | 09:42 | ||
| 06:05 | 07:51 | 3) 07:55 | 3) 08:20 | 3) 08:25 | 3) 08:50 | 08:54 | 10:42 |
| 07:05 | 08:51 | 08:55 | 09:20 | 09:25 | 09:50 | 09:54 | 11:42 |
| 08:05 | 09:51 | 09:55 | 10:20 | 10:25 | 10:50 | 10:54 | 12:42 |
| 09:05 | 10:51 | 10:55 | 11:20 | 11:25 | 11:50 | 11:54 | 13:42 |
| 10:05 | 11:51 | 11:55 | 12:20 | 12:25 | 12:50 | 12:54 | 14:42 |
| 11:05 | 12:51 | 12:55 | 13:20 | 13:25 | 13:50 | 13:54 | 15:42 |
| 12:05 | 13:51 | 13:55 | 14:20 | 14:25 | 14:50 | 14:54 | 16:42 |
| 13:05 | 14:51 | 14:55 | 15:20 | 15:25 | 15:50 | 15:54 | 17:42 |
| 14:05 | 15:51 | 15:55 | 16:20 | 16:25 | 16:50 | 16:54 | 18:42 |
| 15:05 | 16:51 | 4) 16:55 | 4) 17:20 | 4) 17:25 | 4) 17:50 | 17:54 | 19:42 |
| 16:05 | 17:51 | 4) 17:55 | 4) 18:20 | 4) 18:25 | 4) 18:50 | 18:54 | 20:42 |
|
1) Sejler hverdage i perioden 1/6-1/7-2011 samt 1/8-2011 - 30/5-2012 (inkl.) Dog ikke 24/12-2011- 1/1-2012 (inkl.) 2) Sejler ikke søn- og helligdage, og i perioden 9/9-2011 til 18/5-2012 ikke lørdage. 3) I perioden 9/9-2011 til 4/4-2012 ikke søn- og helligdage. 4) Sejler ikke den 24. og 31. december. OBS! Der kan kun i begrænset omfang ventes på forsinkede tog. Endvidere skal togtiderne regnes som vejledende. Mistet færgeafgang pga. for sen ankomst til Hundested Havn, hjemler (uanset af hvilken årsag) ikke til nogen erstatning på færgen. |